Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: JXLUX
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: διαπραγματεύσιμα
Τιμή: negotiable
Συσκευασία λεπτομέρειες: Καρτόνι
Όροι πληρωμής: Δυτική Ένωση, MoneyGram, T/T
Πίνακας παραμέτρων μοντέλου και περιγραφή
Κωδικός | Διάμετρο | Διάρκεια | Υψόμετρο (mm) | Δύναμη | Λούμεν (λμ) | ΚΡΙ | Θερμοκρασία χρώματος. | |||
R32-6060-27 | 595 | 595 | 50 | 27W | 27L | 2700 | > 80 | 30 | 3000 χιλιάρικα. | |
R32-6060-36 | 595 | 595 | 50 | 36W | 36L | 3600 | 40 | 4000 χιλιάρικα. | ||
Ρ32-12030-36 | 295 | 1195 | 50 | 36W | 36L | 3600 | 57 | 5700 χλμ. |
Συσκευές
Κωδικός | Ατομικές μονάδες | Διάμετρος | Μέγεθος (mm) | Υψόμετρο (mm) | Βάρος (σε κιλά) | Όγκος (CBM) | Σημείωση | |||||||||
R32-6060-27 | 2 | 110 | 620 | 620 | 8 | 0.0423 | ||||||||||
R32-6060-36 | 2 | 110 | 620 | 620 | 8 | 0.0423 | ||||||||||
Ρ32-12030-36 | 2 | 110 | 320 | 1220 | 8 | 0.0429 |
Σημειώσεις:220-240V,50/60Hz,PF>0.9, THD<10%, Flicker free. UGR<14. Εκκενωμένη ισχύς 0,5W, κύρια ανθεκτικότητα σε υπερτάσεις: L-N 1KV, L-FG N-FG 2KV