Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: JXLUX
Όροι πληρωμής και αποστολής
Τιμή: negotiable
Συσκευασία λεπτομέρειες: Καρτόνι
Όροι πληρωμής: Δυτική Ένωση, MoneyGram, T/T
ΕΠΕΡΙΧΕΙΑ LED ΦΩΤΟΣ ΠΑΡΑΓΜΑΤΟΥ
Πίνακας παραμέτρων μοντέλου και περιγραφή
|
Κωδικός
|
Διάμετρο | Διάρκεια | Δύναμη | Λούμεν (λμ) | ΚΡΙ | Θερμοκρασία χρώματος. | Επιλογές | Σημειώσεις | |||||
| S41-609-20 | 90 | 620 | 20W | 25 λίτρα | 2500 | 8 | 80CRI | 30 | 3000 χιλιάρικα. | Αισθητήρας | |||
| S41-909-25 | 90 | 920 | 25W | 32L | 3200 | 9 | 90CRI | 35 | 3500 χιλιάρικα. | Έκτακτη ανάγκη | |||
| S41-1209-36 | 90 | 1220 | 36W | 45 λίτρα | 4500 | 40 | 4000 χιλιάρικα. | TW: Τυποποιητέο λευκό | |||||
| S41-1509-40 | 90 | 1520 | 40W | 50 λίτρα | 5000 | 50 | 5000 χιλιάρικα. | TP:Δυνατότητα προσαρμογής | |||||
| S41-1809-48 | 90 | 1820 | 48W | 60 λίτρα | 6000 | TW | Εναρμονίσιμο λευκό | ||||||
1 Η συνολική αποτελεσματικότητα των φωτιστικών φώτων φτάνει τα 130 LPW (lumens ανά Watt).
2 120-277V, 50/60Hz, PF> 0.9, THD < 20%, χωρίς αναβοσβήματα, κύρια ανθεκτικότητα σε υπερτάσεις: L-N 2KV, L-FG N-FG 4KV
3 0-10VDimming, 10-100%, 5%, ονομαστική έξοδος κλάσης 1.